Cada generació successiva de l'iPhone ha afegit noves funcions i, en gairebé tots els casos, han millorat. Des de l'iPhone original (que sembla molt antic i pokey ara, però va ser un pas bastant important en termes de facilitat d'ús i multitouch) a través de l'iPhone X i la sèrie 8, cada pas de la història de l'iPhone ha introduït grans canvis a la iPhone line up.
El gràfic següent compara les especificacions de maquinari de cada generació de l'iPhone perquè pugueu tenir un sentit senzill de com han canviat les coses a través de la història de l'iPhone.
Aquest gràfic és útil si encara no sou un historiador.
Tot i que no podeu comprar fàcilment un iPhone 3GS (i quin seria el punt? No es pot executar el nou sistema operatiu o qualsevol altra aplicació nova), encara és fàcil obtenir 7 Plus, 6S Plus o 6. Així que quan Esteu pensant en què comprarà el telèfon, especialment si voleu obtenir el millor repartiment, podeu comparar fàcilment les funcions d'aquesta manera, us pot ajudar a triar bé.
iPhone X64 GB256 GB | iPhone8 Plus64 GB256 GB | iPhone864 GB256B | iPhone7 Plus32 GB128 GB256 BG | iPhone732 GB128 GB256 BG | |
Comentaris | n / a | n / a | n / a | n / a | iPhone 7Revisió |
Cançons celebrades | 16,000/64,000 | 16,000/64,000 | 16,000/64,000 | 8,000/32,000/64,000 | 8,000/32,000/64,000 |
Mida de la pantalla* | 5.8 | 5.5 | 4.7 | 5.5 | 4.7 |
Resolució | 2436x1125 | 1920x1080 | 1334 x 750 | 1920x1080 | 1334 x 750 |
Pantalla Edge-to-Edge | Sí | No | No | No | No |
Pantalla FEU OLOR | Sí | No | No | No | No |
Pantalla HDR | Sí | No | No | No | No |
3D Touch | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Processador | A11 Bionic | A11 Bionic | A11 Bionic | Apple A10 | Apple A10 |
Xarxes | Wi-Fi w / MIMO,LTE Advanced,UMTS /HSPA + /DC-HSDPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth 5.0 | Wi-Fi w / MIMO,LTE Advanced,UMTS /HSPA + /DC-HSDPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth 5.0 | Wi-Fi w / MIMO,LTE Advanced,UMTS /HSPA + /DC-HSDPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth 5.0 | Wi-Fi w / MIMO,LTE Advanced,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth 4.2 | Wi-Fi w / MIMO,LTE Advanced,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth 4.2 |
Transportador | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon |
A-GPS | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Màx. SO | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 |
Càmera ** | 2càmeres:12 & 7 | 2càmeres:12 & 7 | 2càmeres:12 & 7 | 2càmeres:12 & 7 | 2càmeres:12 & 7 |
Àngels amples i amplisTelephoto | Sí | Sí | Telephoto | Sí | Telephoto |
RegistresVídeo | 4K HDa 30 i 60 fps1080pa 120 i 240 fps | 4K HDa 30 i 60 fps1080pa 120 i 240 fps | 4K HDa 30 i 60 fps1080pa 120 i 240 fps | 4K HDa 30 fps | 4K HDa 30 fps |
Fotografia en viu | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Mode de retrat | Ambdues càmeres | Ambdues càmeres | Ambdues càmeres | Càmera posterior | No |
FaceTime | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Toca ID | No | 2n gen. | 2n gen. | 2n gen. | 2n gen. |
FaceID | Sí | No | No | No | No |
NFC | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Siri | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Aigua i polsResistent | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
AuricularsJack | No | No | No | No | No |
Pes(unces) | 6.14 | 7.13 | 5.22 | 6.63 | 4.87 |
Mida(polzades) | 5.65x 2.79x 0,30 | 6.24x 3,07x 0,30 | 5.45x 2.64x 0,29 | 6.23 x 3,07x 0,29 | 5.44 x 2.64x 0,28 |
Sense filsCarregant | Sí | Sí | Sí | No | No |
Vida de la bateria(enhores) | Conversa: 21Vídeo: 13Web: 12Àudio: 50 | Conversa: 21Vídeo: 14Web: 13Àudio: 60 | Conversa: 14Vídeo: 13Web: 12Àudio: 40 | Conversa: 21Vídeo: 14Web: 15Àudio: 60 | Conversa: 14Vídeo: 13Web: 13Àudio: 40 |
Colors | PlataGris espai | OrPlataGris espai | OrPlataGris espai | Negre,Negre atzabeja,Plata,Or,Rose Gold,Vermell | Negre,Negre atzabeja,Plata,Or,Rose Gold,Vermell |
Preu | US $ 999$1149 | $799$949 | $699$849 | $769$869$969 | $649$749$849 |
iPhoneSE16 GB64 GB | iPhone6S Plus16 GB64 GB128 GB | iPhone6S16 GB64 GB128 GB | iPhone6 Plus16 GB64 GB128 GB | iPhone616 GB64 GB128 GB | |
Comentaris | iPhone SERevisió | n / a | iPhone 6SRevisió | iPhone 6 PlusRevisió | iPhone 6Revisió |
Cançons celebrades | 4,000/16,000 | 4,000/16,000/32,000 | 4,000/16,000/32,000 | 4,000/16,000/32,000 | 4,000/16,000/32,000 |
Mida de la pantalla* | 4 | 5.5 | 4.7 | 5.5 | 4.7 |
3D Touch | No | Sí | Sí | No | No |
Resolució | 1136x640 | 1920x1080 | 1334 x 750 | 1920x1080 | 1334 x 750 |
Processador | Apple A9 | Apple A9 | Apple A9 | Apple A8 | Apple A8 |
Xarxes | Wi-Fi amb MIMO,LTE Advanced,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth 4.2 | Wi-Fi amb MIMO,LTE Advanced,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth 4.2 | Wi-Fi amb MIMO,LTE Advanced,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth 4.2 | Wi-Fi,4G LTE,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth 4.0 | Wi-Fi,4G LTE,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth 4.0 |
Transportador | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon |
A-GPS? | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Màx. SO | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 |
Càmera ** | 2càmeres:12 & 1.2 | 2càmeres:12 & 5 | 2 càmeres:12 & 5 | 2càmeres:8 & 1.2 | 2 càmeres:8 & 1.2 |
RegistresVídeo? | 4K HDa 30 fps | 4K HDals 30, 60,& 240 fps | 4K HDals 30, 60,& 240 fps | HD 1080pals 30, 60,& 240 fps | HD 1080pals 30, 60,& 240 fps |
Fotos en directe | No | Sí | Sí | No | No |
FaceTime | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Toca ID | 1er gen. | 1er gen. | 1er gen. | 1er gen. | 1er gen. |
NFC | Sí | Sí | Sí | No | No |
Siri | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
AuricularsJack | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Pes(unces) | 3.99 | 6.77 | 5.04 | 6.07 | 4.55 |
Mida(polzades) | 4.87 x 2,31x 0,30 | 6.23x 3,07x 0,29 | 5.44x 2.64x 0,28 | 6.22x 3,06x 0,28 | 5.44x 2.64x 0,27 |
Vida de la bateria(enhores) | Conversa: 14Vídeo: 13Web: 13Àudio: 50 | Conversa: 24Vídeo: 14Web: 12Àudio: 80 | Conversa: 14Vídeo: 11Web: 11Àudio: 50 | Conversa: 14Vídeo: 14Web: 12Àudio: 80 | Conversa: 14Vídeo: 11Web: 11Àudio: 50 |
Colors | EspaiGris, plata,Or,RosaOr | EspaiGris, plata,Or,RosaOr | EspaiGris, plata,Or,RosaOr | EspaiGris,Blanc,Or | EspaiGris,Blanc,Or |
Preuw /contracte | $399$499 | $299$399$499 | $199$299$399 | $299$399$499 | $199$299$399 |
iPhone5S16 GB32 GB64 GB | iPhone5C16 GB32 GB64 GB | iPhone516 GB32 GB64 GB | iPhone4S16 GB32 GB64 GB | iPhone416 GB32 GB | |
Comentaris | Iphone 5sRevisió | iPhone 5CRevisió | Iphone 5Revisió | iPhone 4SRevisió | iPhone 4Revisió |
Cançons celebrades | 4,000/8,000/16,000 | 4,000/8,000/16,000 | 4,000/8,000/16,000 | 4,000/8,000/16,000 | 4,000/8,000 |
Mida de la pantalla* | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 |
Resolució | 1136x640 | 1136x640 | 1136x640 | 960x640 | 960x640 |
Processador | Apple A7 | Apple A6 | Apple A6 | Apple A5 | Apple A4 |
Xarxes | Wi-Fi,4G LTE,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth | Wi-Fi,4G LTE,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth | Wi-Fi,4G LTE,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth | Wi-Fi,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth | Wi-Fi,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth |
Transportador | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT & T,Verizon |
A-GPS? | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Màx. SO | iOS 11 | iOS 10 | iOS 10 | iOS 9 | iOS 7, limitat |
Càmera ** | 2càmeres:8 & 1.2 | 2càmeres:8 & 1.2 | 2 càmeres:8 i 720p | 2 càmeres:8 i VGA | 2 càmeres:5 i VGA |
RegistresVídeo? | HD 1080pa les 30& 120 fps | HD 1080pa 30 fps | HD 1080pa 30 fps | HD 1080pa 30 fps | 720p HDa 30 fps |
FaceTime | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Toca ID | 1er gen. | No | No | No | No |
NFC | No | No | No | No | No |
Siri | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
Pes(unces) | 3.96 | 4.65 | 3.95 | 4.9 | 4.8 |
Mida * | 4.87x 2,31x .30 | 4.90x 2.33x .35 | 4.87x 2,31x .30 | 4.5x 2,31x .37 | 4.51x 2,31x .37 |
Vida de la bateria(enhores) | Conversa: 8Vídeo: 10Web: 10Àudio: 40 | Conversa: 8Vídeo: 10Web: 10Àudio: 40 | Conversa: 8Vídeo: 10Web: 10Àudio: 40 | Conversa: 8Vídeo: 10Web: 9Àudio: 40 | Conversa: 7Vídeo: 10Web: 10Àudio: 40 |
Colors | EspaiGris,Blanc,Or | Blanc,Rosa,Groc,Blau,Verd | Negre,Blanc | Negre,Blanc | Negre,Blanc |
Preuw /contracte | $199/$299/$399 | $99/$199 | $199/$299/$399 | $199/$299/$399 | $199/$299 |
iPhone3GS16 GB32 GB | iPhone3G8 GB16 GB | iPhone4GB8 GB | |
Comentaris | iPhone 3GSRevisió | iPhone 3GRevisió | iPhoneRevisió |
Cançons celebrades | 4,000/8,000 | 2,000/4,000 | 1,000/2,000 |
Mida de la pantalla* | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Resolució | 480x320 | 480x320 | 480x320 |
Processador | 600 MhzSamsungARMCortex-A8 | 412 MhzSamsungARM | 412 MhzSamsungARM |
Xarxes | Wi-Fi,UMTS /3G,GSM,Bluetooth | Wi-Fi,UMTS /3G,GSM,Bluetooth | Wi-Fi,GSM,EDGE,Bluetooth |
Transportador | AT & T | AT & T | AT & T |
A-GPS? | Sí | Sí | No |
Màx. SO | iOS 6, limitat | iOS 5 | iOS 3 |
Càmera ** | 3 | 2 | 2 |
RegistresVídeo? | VGAa 30 fps | No | No |
FaceTime | No | No | No |
Toca ID | No | No | No |
NFC | No | No | No |
Siri | No | No | No |
Pes(unces) | 4.8 | 4.7 | 4.8 |
Mida * | 4.5x 2.4x .48 | 4.5x 2.4x .48 | 4.5x 2.4x .46 |
Vida de la bateria(enhores) | Conversa: 8Vídeo: 10Web: 10Àudio: 40 | Conversa: 8Vídeo: 10Web: 9Àudio: 40 | Conversa: 7Vídeo: 10Web: 10Àudio: 40 |
Colors | Negre,Blanc | Negre,Blanc | Negre |
Preuw /contracte | $199/$299 | $199/$299 | $499/$599 |
** en megapíxels