Decidir què iPad per comprar pot ser difícil. Hi ha quatre models actuals, però quan tingueu en compte la fàcil disponibilitat d'alguns models descatalogats, teniu models de dos dígits per triar.
Per prendre la decisió correcta de compra, heu d'entendre que fa que un model sigui diferent al següent i el que costen. Els gràfics següents ofereixen una referència ràpida dels models i els preus de l'iPad per comparar.
La primera taula abasta els models actualment disponibles, mentre que la resta de l'article proporciona la mateixa visió general de cada iPad fet.
Com triar l'iPad adequat per a vostè
Quan intenteu comprendre els diferents models i preus de l'iPad, hi ha quatre característiques principals que cal buscar: mida, connexió de xarxa, accessoris i emmagatzematge.
- Mida: La primera opció que haureu de fer és la gran pantalla que necessiteu. La pantalla de 12,9 polzades no serà per a tothom, però les pantalles de 10,5 polzades i 9,7 polzades són una opció difícil perquè són tan similars. La pantalla de 10,5 polzades ofereix més funcions i tecnologia més nova, però també és més car que l'iPad.
- Xarxes: Tots els models iPad ofereixen Wi-Fi per a la creació de xarxes, però també hi ha versions tant d'iPad com d'iPad mini que ofereixen dades inalàmbriques de 4G LTE d'AT & T, Sprint, T-Mobile i Verizon. A diferència de l'iPhone, no hi ha contractes per als plans de dades de l'iPad. Si bé seria boig per obtenir un iPhone sense un servei 4G LTE, molta gent utilitza l'iPad a les seves llars i oficines on hi ha Wi-Fi disponible, de manera que les dades mòbils són menys importants
- Accessoris: Els models iPad Pro recolzen els llapis d'Apple i els accessoris intel ligents del teclat d'Apple. El teclat intel·ligent fa que l'iPad sigui un reemplaçament portàtil viable per a molts. El llapis d'Apple és fantàstic per als artistes i prendre notes. Si voleu més flexibilitat per a l'ús de l'iPad, aquestes són les vostres millors opcions.
- Emmagatzematge: Els iPad Pro de gamma alta, models de 64GB, 256GB o 512GB d'emmagatzematge, mentre que els primers models estan limitats a 32GB i 128GB. Sempre és una bona regla per comprar tant emmagatzematge com es pot permetre; acabarà usant-lo.
Model actual de l'iPad i el quadre de comparació de preus
iPad Pro12.9 polzades | iPad Pro10.5 polzades | iPad | iPad mini 4 | |
Comentaris | Revisió de l'iPad Pro | Pròximament | Pròximament | Revisió iPad mini 4 |
Processador | A10X | A10X | A9 | A8 |
Capacitat |
64 GB256 GB512 GB | 64 GB256 GB512 GB | 32 GB128 GB | 128 GB |
Mida de la pantalla(en polzades) | 12.9 | 10.5 | 9.7 | 7.9 |
Resolució | 2732x2048 | 2224x1668 | 2048x1536 | 2048x1536 |
True TonePantalla | Sí | Sí | No | No |
Connectivitat | Wi-Fi,25 bandes4G LTE,Bluetooth | Wi-Fi,25 bandes4G LTE,Bluetooth | Wi-Fi,21 bandes4G LTE,Bluetooth | Wi-Fi,20 bandes4G LTE,Bluetooth |
Transportador 4G | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon |
GPS assistit? | Sí | Sí | Sí | Sí |
Toca ID | 2n gen. | 2n gen. | 1er gen. | 1er gen. |
Llapis d'Apple | Sí | Sí | No | No |
Teclat intel·ligent | Sí | Sí | No | No |
Càmera | Tornar: 12 megapíxels encara;Front: 1080p de vídeo HD,7 megapíxels encara | Tornar: 12 megapíxels encara;Front: 1080p de vídeo HD,7 megapíxels encara | Esquena: 8 megapíxels encara;Davanter: 720p de vídeo HD,1.2 megapíxels encara | Esquena: 8 megapíxels encara;Davanter: 720p de vídeo HD,1.2 megapíxels encara |
Grava vídeo | Sí,fins a 4K | Sí,fins a 4K | Sí,fins a 1080p | Sí,fins a 1080p |
Vídeo lent | 180p a 120 fps720p a 240 fps | 180p a 120 fps720p a 240 fps | 720p a 120 fps | 720p a 120 fps |
Sortida HDMI? | Amb adaptador | Amb adaptador | Amb adaptador | Amb adaptador |
Pes(en lliures) | 1.53 | 1.05 | 1.05 | 0.67 |
Mida(en polzades) | 12 x8,68 x0.27 | 9,8 x6,8 x0.24 | 9,4 x6,6 x0.29 | 8 x5.3 x0.24 |
Vida de la bateria | 10 hores | 10 hores | 10 hores | 10 hores |
Preu | US $ 799- $ 1229 | $649-$1079 | $329-$559 | $399-$529 |
Model d'iPad i paquet de comparació de preus descatalogats
iPad Air 2 | iPad Air | 4t gen. iPad | |
Comentaris | iRevisió Pad Air 2 | Revisió de l'iPad Air | 4t gen. Revisió iPad |
Processador | A8X | A7 | A6X |
Capacitat | 16 GB64 GB128 GB | 16 GB32 GB | 16 GB32 GB64 GB128 GB |
Mida de la pantalla(en polzades) | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
Resolució | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Connectivitat | Wi-Fi,Banda dual4G LTE,Banda dual3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi,Banda dual4G LTE,Banda dual3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi,Banda dual4G LTE,Banda dual3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Transportador 3G / 4G | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,Verizon |
Cost mensual 3G / 4G | $15-$80 | $15-$80 | $15-$80 |
GPS assistit? | Només model 4G / 3G | Només model 4G / 3G | Només model 4G / 3G |
TouchID | Sí | No | No |
Càmera | Tornar: vídeo HD 1080p,8 megapíxels encara;Davanter: 720p de vídeo HD,1.2 megapíxels encara | Tornar: vídeo HD 1080p,5 megapíxels encara;Davanter: 720p de vídeo HD,1.2 megapíxels encara | Tornar: vídeo HD 1080p,5 megapíxels encara;Front: vídeo VGA ifotogrames |
Grava vídeo | Sí, HD 1080p | Sí, HD 1080p | Sí, HD 1080p |
Vídeo Slo-Mo | Sí | No | No |
Sortida HDMI? | Sí, amb adaptador | Sí, amb adaptador | Sí, amb adaptador |
Pes(en lliures) | 0.96-0.98 | 1-1.05 | 1.46 |
Mida(polzades) | 9,4 x6,6 x0.24 | 9,4 x6,6 x0.29 | 9,5 x7,31 x0.37 |
Vida de la bateria | 10 hores | 10 hores | 10 hores |
Preu | $499-$829 | $399-$579 | Descatalogat |
3r gen. iPad | iPad 2 | 1er gen. IPad | |
Comentaris | 3r gen. Revisió iPad | Revisió de l'iPad 2 | 1er gen. Revisió iPad |
Processador | 1Ghz Apple A5X | 1Ghz Apple A5 | 1Ghz Apple A4 |
Capacitat | 16 GB32 GB64 GB | 16 GB32 GB64 GB | 16 GB32 GB64 GB |
Mida de la pantalla(en polzades) | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
Resolució | 2048x1536 | 1024x768 | 1024x768 |
Connectivitat | Wi-Fi,Dual Band 4G LTE,Dual-Band 3G (HSPA, CDMA),Bluetooth | Wi-Fi,Dual-Band 3G (HSPA, CDMA),Bluetooth | Wi-Fi, HSPA 3G, Bluetooth |
Transportador 3G / 4G | AT & T,Verizon | AT & T,Verizon | AT & T,Verizon |
Cost mensual 3G / 4G | $15-$80 | $15-$80 | $15-$80 |
GPS assistit? | Només model 4G / 3G | Només el model 3G | Només el model 3G |
TouchID | No | No | No |
Càmera | Tornar: vídeo HD 1080p,5 megapíxels encara;Frontal: vídeo VGA i fotogrames fixos | Enrere: 720p de vídeo HD;Frontal: vídeo VGAi fotogrames | N / A |
Grava vídeo | Sí, HD 1080p | Sí, HD 720p | No |
Vídeo de Slo-mo | No | No | N / A |
Sortida HDMI? | Sí, amb adaptador | Sí, amb adaptador | No |
Pes(en lliures) | 1.44-1.46 | 1.3-1.35 | 1.5 |
Mida(polzades) | 7,31 x9,5 x0.37 | 7,31 x9,5 x0.34 | 7,47 x9,56 x0.5 |
Vida de la bateria | 10 hores | 10 hores | 10 hores |
Preu | Descatalogat | Descatalogat | Descatalogat |
Taula de comparació de preus i models de iPad descatalogats: iPad Minis
iPad mini 3 | iPad mini 2 | iPad mini | |
Comentaris | Revisió iPad mini 3 | Revisió iPad mini 2 | Revisió de l'iPad mini |
Processador | A7 | A7 | A5 |
Capacitat | 16 GB64 GB128 GB | 16 GB32 GB | 16 GB |
Mida de la pantalla** | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
Resolució | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 |
Connectivitat | Wi-Fi,Banda dual4G LTE,Banda dual3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi,Banda dual4G LTE,Banda dual3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi,Banda dual4G LTE,Banda dual3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Transportador 3G / 4G | AT & T,Sprint,T-Mobile, Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile, Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile, Verizon |
Cost mensual 3G / 4G | $15-$80 | $15-$80 | $15-$80 |
GPS assistit? | Només model 4G / 3G | Només model 4G / 3G | Només model 4G / 3G |
TouchID | Sí | No | No |
Càmera | Tornar: vídeo HD 1080p,5 megapíxels encara;Davanter: 720p de vídeo HD,1.2 megapíxels encara | Esquena:Vídeo HD 1080p,5 megapíxels encara;Davanter: 720p de vídeo HD,1.2 megapíxels encara | Tornar: vídeo HD 1080p,5 megapíxels encara;Davanter: 720p de vídeo HD,1.2 megapíxels encara |
Grava vídeo | Sí, HD 1080p | Sí, HD 1080p | Sí, HD 1080p |
Vídeo de Slo-mo | No | No | No |
Sortida HDMI? | Sí, amb adaptador | Sí, amb adaptador | Sí, amb adaptador |
Pes(en lliures) | 0.73-0.75 | 0.73-0.75 | 0.68-0.69 |
Mida(polzades) | 7,87 x5.3 x0.29 | 7,87 x5.3 x0.29 | 7,87 x5.3 x0.28 |
Vida de la bateria | 10 hores | 10 hores | 10 hores |
Preu | Descatalogat | Descatalogat | Descatalogat |