Els píxels per polzada d'una pantalla són el que es coneix com el densitat de píxels o PPI . És una mesura de quants píxels comptaria si heu comptat els píxels, horitzontals o verticals, que existeixen en una sola polzada a la pantalla.
No hi ha una resposta a píxels per polzada
Si tots els píxels eren de la mateixa mida, els píxels d'una polzada serien un nombre conegut com quants centímetres d'una polzada (2.54) o quants centímetres d'un peu (12).
No obstant això, els píxels són de diferents mides en diferents pantalles, de manera que la resposta és de 58,74 píxels per polzada en una televisió de 4 polzades de 75 polzades, per exemple, però amb 440,58 píxels per polzada en una pantalla de 5 polzades de pantalla completa.
En altres paraules, quants píxels per polzada depèn de la mida i la resolució de la pantalla en què estigueu parlant, per tant, hauríem de fer algunes matemàtiques per obtenir el número que us correspon per al vostre.
Com calcular els píxels en una polzada
Abans d'entrar en el que sembla una matemàtica avançada (no és així, no us preocupeu), hem fet el treball dur per vosaltres per a una sèrie de pantalles a la Taula de píxels per polzada a la part inferior de la pàgina.
Si trobeu el PPI de la vostra pantalla, continueu Com utilitzar els píxels per cada polzada , però si no, ho trobarem aquí amb uns senzills passos matemàtics.
El que necessiteu en qualsevol cas és la mida de la pantalla diagonal en polzades així com la resolució de la pantalla. Tots dos números es poden trobar a la pàgina d'especificacions tècniques de la vostra pantalla o dispositiu.
Consulteu Com trobar la informació de suport tècnic del fabricant si necessiteu ajuda per fer-ne un cop d'ull.
Aquí teniu l'equació completa per a vosaltres, coneixedors de matemàtiques, però no podeu passar-ne el pas per les indicacions pas a pas:
ppi = (√(w²+h²))/d
… on ppi és píxels per polzada que esteu intentant trobar, w és la resolució d'ample en píxels, h és la resolució d'alçada en píxels, i d és la mida diagonal de la pantalla en polzades.
Si heu dormit durant el capítol d'ordre d'operacions de la classe de matemàtiques, aquí us expliqueu com fer-ho amb un exemple de 60 "4K (3840x2160):
- Quadra els píxels d'ample: 3840² = 14,745,600
- Posa els píxels d'alçada: 2160² = 4,665,600
- Afegiu aquests números junts: 14,745,600 + 4,665,600 = 19,411,200
- Agafeu l'arrel quadrada d'aquest número: √(19,411,200) = 4,405.814
- Dividiu aquest número pel mesurament de la pantalla diagonal: 4,405,814 / 60 = 73.43
En cinc passos curts, vam imaginar que els píxels d'una polzada en una televisió de 60 polzades de 4K eren 73.43 PPI. Tot el que necessites fer ara és repetir aquests cinc passos amb el vostre mostrar, utilitzar el vostre resolució i mida de la pantalla.
Així que ara sabeu el PPI de la vostra pantalla … però, què hi ha de bo? Si tenies curiositat, has acabat! Tanmateix, tal com hem assenyalat a la introducció anterior, la majoria de les vegades un dispositiu o pantalla PPI és el primer dels dos passos per aconseguir una cosa molt més pràctica.
Com utilitzar els píxels per cada polzada
Ara que ja coneixeu la vostra pantalla o dispositiu PPI, és hora d'utilitzar-lo bé.
Determineu quina imatge gran mirarà en un altre dispositiu
Podeu crear o editar una imatge a l'ordinador portàtil de 17 polzades amb una pantalla d'alta definició (129.584 PPI), però sabeu que la mostrarà en una pantalla UHD de 84 polzades de 4 polzades (52,45 PPI) a l'oficina la setmana que ve.
Com podeu assegurar-vos que la imatge s'estigui creant prou o tingui el detall adequat?
Per respondre a aquesta pregunta, primer hauràs de saber el PPI del dispositiu o la visualització a la que us interessa. Aprenem com fer-ho a l'última secció, o heu trobat un o ambdós números a la taula següent.
També haurà de saber les dimensions de píxel horitzontal i vertical de la vostra imatge. Estàs creant o editant així que hauria de ser prou fàcil de trobar al teu programa de gràfics.
Igual que abans, aquí teniu les equacions completes si esteu tan inclinades, però les instruccions estan a continuació:
mida variable = w/ppi
vsize = h/ppi
… on mida variable i vsize són les mides horitzontal i vertical de la imatge en polzades, respectivament, a la altres mostrar, w és l'amplada de la imatge en píxels,h és l'alçada de la imatge en píxels, i ppi és el PPI de la altres mostrar
A continuació s'explica com fer-ho si la vostra imatge té una mida de 950x375 píxels i la pantalla que teniu previst és una pantalla de 4 polzades (3840 x 2160) de 84 polzades (52,45 PPI):
- Dividiu l'amplada amb el PPI: 950 / 52.45 = 18.11 polzades
- Dividiu l'alçada mitjançant el PPI: 375 / 52.45 = 7.15 polzades
Aquí vam mostrar que, no importa quina "gran" o "petita" imatge pugui semblar el vostre pantalla, amb dimensions de píxel de 950x375, aquesta imatge serà de 18,11 "per 7,15" en aquesta televisió de 4 polzades de 84 polzades que es mostrarà.
Ara podeu utilitzar aquests coneixements tal i com ho consideri oportú, potser això és el que ha seguit, o potser no és prou gran tenint en compte que una pantalla de 84 polzades té una mida aproximada de 73 polzades i 41 polzades d'alçada.
Determineu la mida que una imatge imprimirà a la resolució completa
No cal que trobeu el vostre dispositiu ni mostreu el PPI per esbrinar la gran quantitat d'imatge que imprimiu en paper.
Tot el que necessites saber és la informació que conté la imatge en si mateixa - la dimensió de píxel horitzontal, la dimensió vertical del píxel, i la PPI de la imatge. Les tres dades estan disponibles a les propietats de la imatge que podeu trobar al vostre programa d'edició de gràfics.
Aquestes són les equacions:
mida variable = w/ppi
vsize = h/ppi
… onmida variable ivsize són les mides horitzontals i verticals de la imatge en polzades, respectivament, ja que s'imprimiran,w és l'amplada de la imatge en píxels,h és l'alçada de la imatge en píxels, ippi és el PPI de la imatge en si.
A continuació s'explica com fer-ho si la vostra imatge té una mida de 375x148 píxels i té un PPI de 72:
- Dividiu l'amplada amb el PPI: 375/72 = 5.21 polzades
- Dividiu l'alçada mitjançant el PPI: 148/72 = 2.06 polzades
Si suposem que no escalfa la imatge durant el procés d'impressió, la imatge s'imprimirà físicament a una mida de 5,21 polzades per 2,06 polzades. Feu les matemàtiques amb una imatge que tingueu i, a continuació, imprimiu-la: funciona cada vegada.
La resolució DPI vostra impressora s'estableix a, ja sigui 300, 600, 1200, etc., no afecta la mida en què s'imprimeix la imatge. Aquest número és molt similar al PPI i representa la "qualitat" mitjançant la qual s'imprimeix la imatge enviada a la impressora, però no s'ha d'incloure com a part dels càlculs de mida de la imatge.
Taula de píxels per polzada
Tal com es va prometre anteriorment, aquí teniu el nostre "full de trampa" PPI que us hauria de guardar les matemàtiques de diversos passos que hem demostrat anteriorment.
| Mida (en) | 8K UHD (7680x4320) | 4K UHD (3840x2160) | Full HD (1920x1080) |
|---|---|---|---|
| 145 | 60.770 | 30.385 | 15.192 |
| 110 | 80.106 | 40.053 | 20.026 |
| 85 | 103.666 | 51.833 | 25.917 |
| 84 | 104.900 | 52.450 | 26.225 |
| 80 | 110.145 | 55.073 | 27.536 |
| 75 | 117.488 | 58.744 | 29.372 |
| 70 | 125.880 | 62.940 | 31.470 |
| 65 | 135.564 | 67.782 | 33.891 |
| 64.5 | 136.614 | 68.307 | 34.154 |
| 60 | 146.860 | 73.430 | 36.715 |
| 58 | 151.925 | 75.962 | 37.981 |
| 56.2 | 156.791 | 78.395 | 39.198 |
| 55 | 160.211 | 80.106 | 40.053 |
| 50 | 176.233 | 88.116 | 44.058 |
| 46 | 191.557 | 95.779 | 47.889 |
| 43 | 204.922 | 102.461 | 51.230 |
| 42 | 209.801 | 104.900 | 52.450 |
| 40 | 220.291 | 110.145 | 55.073 |
| 39 | 225.939 | 112.970 | 56.485 |
| 37 | 238.152 | 119.076 | 59.538 |
| 32 | 275.363 | 137.682 | 68.841 |
| 31.5 | 279.734 | 139.867 | 69.934 |
| 30 | 293.721 | 146.860 | 73.430 |
| 27.8 | 316.965 | 158.483 | 79.241 |
| 27 | 326.357 | 163.178 | 81.589 |
| 24 | 367.151 | 183.576 | 91.788 |
| 23 | 383.114 | 191.557 | 95.779 |
| 21.5 | 409.843 | 204.922 | 102.461 |
| 17.3 | 509.343 | 254.671 | 127.336 |
| 15.4 | 572.184 | 286.092 | 143.046 |
| 13.3 | 662.528 | 331.264 | 165.632 |
| 11.6 | 759.623 | 379.812 | 189.906 |
| 10.6 | 831.286 | 415.643 | 207.821 |
| 9.6 | 917.878 | 458.939 | 229.469 |
| 5 | 1762.326 | 881.163 | 440.581 |
| 4.8 | 1835.756 | 917.878 | 458.939 |
| 4.7 | 1874.815 | 937.407 | 468.704 |
| 4.5 | 1958.140 | 979.070 | 489.535 |
Per descomptat, no tots els dispositius o pantalles existeixen exactament 8K UHD, 4K UHD o Full HD (1080p). Aquí hi ha una altra taula amb diversos dispositius populars amb resolucions no estàndard i la seva PPI calculada:
| Dispositiu | Mida (en) | Resolució (x / a) | PPI |
|---|---|---|---|
| Chromebook 11 | 11.6 | 1366x768 | 135.094 |
| Chromebook Pixel | 12.9 | 2560x1700 | 238.220 |
| Chromebox 30 | 30 | 2560x1600 | 100.629 |
| Lloc Dell 8 | 8.4 | 1600x2560 | 359.390 |
| Dell Venue 11 Pro | 10.8 | 1920x1080 | 203.972 |
| Telèfon essencial | 5.71 | 2560x1312 | 503.786 |
| Google Pixel | 5 | 1080x1920 | 440.581 |
| Google Pixel XL | 5.5 | 1440x2560 | 534.038 |
| Google Pixel 2 | 5 | 1920x1080 | 440.581 |
| Google Pixel 2 XL | 6 | 2880x1440 | 536.656 |
| Google Pixelbook | 12.3 | 2400x1600 | 234.507 |
| HTC One M8 / M9 | 5 | 1080x1920 | 440.581 |
| iMac 27 | 27 | 2560x1440 | 108.786 |
| iMac 5K | 27 | 5120x2880 | 217.571 |
| iPad | 9.7 | 768x1024 | 131.959 |
| iPad Mini | 7.9 | 768x1024 | 162.025 |
| iPad Mini Retina | 7.9 | 1536x2048 | 324.051 |
| iPad Pro | 12.9 | 2732x2048 | 264.682 |
| Retina iPad | 9.7 | 1536x2048 | 263.918 |
| iPhone | 3.5 | 320x480 | 164.825 |
| iPhone 4 | 3.5 | 640x960 | 329.650 |
| Iphone 5 | 4 | 640x1136 | 325.969 |
| iPhone 6 | 4.7 | 750x1334 | 325.612 |
| iPhone 6 Plus | 5.5 | 1080x1920 | 400.529 |
| iPhone 7/8 | 4.7 | 1334 x 750 | 325.612 |
| iPhone 7/8 Plus | 5.5 | 1920x1080 | 400.528 |
| iPhone X | 5.8 | 2436x1125 | 462.625 |
| LG G2 | 5.2 | 1080x1920 | 423.636 |
| LG G3 | 5.5 | 1440x2560 | 534.038 |
| MacBook 12 | 12 | 2304x1440 | 226.416 |
| MacBook Air 11 | 11.6 | 1366x768 | 135.094 |
| MacBook Air 13 | 13.3 | 1440x900 | 127.678 |
| MacBook Pro 13 | 13.3 | 2560x1600 | 226.983 |
| MacBook Pro 15 | 15.4 | 2880x1800 | 220.535 |
| Nexus 10 | 10.1 | 2560x1600 | 298.898 |
| Nexus 6 | 6 | 1440x2560 | 489.535 |
| Nexus 6P | 5.7 | 1440x2560 | 515.300 |
| Nexus 9 | 8.9 | 2048x1536 | 287.640 |
| OnePlus 5T | 6.01 | 1080x2160 | 401.822 |
| Samsung Galaxy Note 4 | 5.7 | 1440x2560 | 515.300 |
| Samsung Galaxy Note 8 | 6.3 | 2960x1440 | 522.489 |
| Samsung Galaxy S5 | 5.1 | 1080x1920 | 431.943 |
| Samsung Galaxy S6 | 5.1 | 1440x2560 | 575.923 |
| Samsung Galaxy S7 | 5.1 | 2560x1440 | 575.923 |
| Samsung Galaxy S8 | 5.8 | 2960x1440 | 567.532 |
| Samsung Galaxy S8 + | 6.2 | 2960x1440 | 530.917 |
| Tauleta Sony Xperia Z3 | 8 | 1920x1200 | 283.019 |
| Tauleta Sony Xperia Z4 | 10.1 | 2560x1600 | 298.898 |
| Superfície | 10.6 | 1366x768 | 147.839 |
| Superfície 2 | 10.6 | 1920x1080 | 207.821 |
| Superfície 3 | 10.8 | 1920x1080 | 203.973 |
| Llibre de superfície | 13.5 | 3000x2000 | 267.078 |
| Surface Pro | 10.6 | 1920x1080 | 207.821 |
| Surface Pro 3 | 12 | 2160x1440 | 216.333 |
| Surface Pro 4 | 12.4 | 2736x1824 | 265.182 |
No us preocupeu si no heu trobat la resolució ni el dispositiu. Recordeu, podeu calcular quants píxels tenen una polzada per a el vostre dispositiu, no importa la mida o la resolució, utilitzant les matemàtiques que hem descrit anteriorment.












