Intentant decidir què comprarà un telèfon intel·ligent? Pot ser una decisió confusa perquè hi ha tants models diferents de diferents empreses disponibles. Per intentar prendre la decisió una mica més fàcilment, aquest gràfic mostra com les característiques de l'iPhone 6 i 6 Plus es comparen amb una sèrie dels seus principals competidors, inclosos els que operen el sistema operatiu Android de Google i el Nokia Lumia, amb Windows Phone.
Com que aquesta és una gràfica, només us pot ajudar a comparar coses que són fàcilment quantificables, com ara les especificacions de maquinari.
Els aspectes d'aquests telèfons que són més qualitatius i subjectius, com la facilitat d'ús, l'atractiu del disseny de programari, la qualitat de les seves aplicacions, no es poden representar fàcilment en un gràfic. Per tenir una idea de si aquests aspectes dels telèfons són adequats per a vostè, comenceu amb aquest gràfic per cercar telèfons que tinguin les característiques que desitgeu, consulteu-los en persona abans de comprar-los.
Per obtenir una visió més detallada d'aquest tema, consulteu:
- iPhone o Android: Quin telèfon intel·ligent hauria de comprar?
- El que necessites saber quan canvieu d'Android a iPhone
- Com comprovar l'elegibilitat per a l'actualització de l'iPhone
- És la compra d'un iPhone prepagament adequat per a vostè?
iPhone 6 i 6 Plus vs. Droid, Samsung, Google, Nokia
iPhone 6 Plus | iPhone 6 | MotorolaDROID Turbo | Google GalaxyNexus 6 | NokiaLumia 640XL LTE | SamsunggalàxiaS6 | |
Capacitat | 16 GB,64 GB,128 GB | 16 GB,64 GB,128 GB | 32 GB,64 GB | 32 GB,64 GB | 8 GB | 32 GB,64 GB,128 GB |
Memòria ampliable | No | No | No | No | Fins a128 GB | No |
Mida de la pantalla (polzades)/ Resolució | 5.5 /1920 x 1080 | 4.7 /1334 x 750 | 5.2 /1440 x 2560 | 5.96 / 2560 x 1440 | 5.7 /1280 x 720 | 5.1 /1440 x 2560 |
Vida de la bateria(en hores) | Conversa: 14Web: 12Vídeo: 14Àudio: 80 | Conversa: 14Web: 11Vídeo: 11Àudio: 50 | 48 hores | Conversa: 24 | Conversa: 24Web: 14Vídeo: 11Àudio: 98 | TBD |
Bateria extraïble | No | No | No | No | Sí | No |
NFC | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Escàner d'empremtes dactilars | Sí | Sí | No | No | No | Sí |
64 bitsProcessador | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí |
Càmera principal | 8megapíxel | 8megapíxel | 21megapíxel | 13megapíxel | 13megapíxel | 16 megapíxels |
Càmera secundària | 1.2megapíxel | 1.2megapíxel | 2megapíxel | 2megapíxel | 5megapíxel | 5megapíxel |
RegistresVídeo? | HD 1080p | HD 1080p | HD 1080p | HD 1080p | HD 1080p | HD 1080p |
Vídeo Slo-Mo | 240 fps | 240 fps | Sí | No | No | 120 fps |
Vídeo a bordEdició? | Sí | Sí | Sí | TBD | Sí | Sí |
Tenda d'aplicacions | Tenda d'aplicacions | Tenda d'aplicacions | Google Play | Google Play | WindowsTelèfonAplicacions + Botiga de jocs | Google Play |
Reconeixement de veu& Comandes | Siri | Siri | GoogleAccions de veu | Cortana | GoogleVeuAccions | |
Transportador | AT & T,Sprint,T-Mobile, Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile | TBD | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon |
Tipus de xarxa | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE |
Mida(en polzades) |
6.22 x3.06 x0.28 | 5,44 x2,64 x0.27 | 5,65 x2,89 xvaria | 6.27 x3,27 x0.40 | 6.22 x3,21 x0.35 |
5,65 x2,78 x0.27 |
Pes(en unces) | 6.07 | 4.55 | 6, 6.2 | 6.49 | 6.03 | 4.87 |
Preuw / Contract | $299,$399,$499 | $199,$299,$399 | $199,$249 | $199,$249 | $245 | TBD |
Comentaris | iPhone 6 PlusRevisió | iPhone 6Revisió |
MotorolaDROID TurboRevisió | Venintaviat | Venintaviat | Pròximament |