Taula de contingut
- Com veure els Jocs Olímpics d’hivern a Roku
- Programació dels Jocs Olímpics d’hivern 2018
El vostre hivern és a punt d’entretenir-vos! Els Jocs Olímpics d’hivern comença aquesta setmana a PyeongChang, Corea del Sud. Els aficionats als Estats Units poden veure els Jocs Olímpics d’Hivern a Roku amb una subscripció NBCSN. Tots els clients de Roku poden veure els darrers clips, comentaris i novetats gratuïtes al canal NBC Sports.
L’estadi olímpic de Pyeongchang, a Corea del Sud, serà testimoni de la cerimònia d’inauguració dels Jocs Olímpics d’hivern d’aquest any. El mateix estadi també s’utilitzarà per a la cerimònia de cloenda. L’esdeveniment tindrà lloc el 9 de febrer de 2018 a les 11:00 GMT. Milions d’arreu del món sintonitzaran per veure com Corea del Sud celebrarà l’obertura dels Jocs Olímpics d’hivern
Com veure els Jocs Olímpics d’hivern a Roku
Mireu els Jocs Olímpics d’Hivern a Roku sense problemes. Podeu seguir passos senzills per saber com:
- Subscriviu-vos a Ivacy VPN
- Configureu el servei VPN a Roku mitjançant el Router
- Seleccioneu la ubicació del servidor preferida per veure els Jocs Olímpics d’Hivern a Roku
- Trieu el canal de difusió en línia favorit i feu clic a Connecta
Si voleu veure tota la cobertura en directe de l’esdeveniment esportiu sorprenent als Estats Units, haureu d’iniciar sessió a NBC. El mateix passa amb els aficionats al Regne Unit ja que poden capturar totes les accions en directe dels Jocs Olímpics d’Hivern 2018 a les seves pantalles a través d’Eurosport. Tanmateix, també podeu veure la cobertura en directe de l'esdeveniment a través de la BBC si no voleu utilitzar la subscripció a Eurosport. Els seguidors dels Jocs Olímpics d’hivern 2018 poden transmetre totes les esdeveniments en directe i exclusivament en diferents canals de diversos països. Aquí teniu la llista de canals juntament amb les emissores que consisteixen en:
| Països | Emissores |
---|
Armènia | APMTV |
Àsia | Dentsu |
Àustria | ORF |
Bielorússia | Belteleradio |
Brasil | Grup Globo |
Canadà | CBC / Radio-Canadà, Bell Media, Rogers Media |
Carib | Contingut de mitjans internacionals ltd |
Xina | CCTV |
Croàcia | HRT |
República Txeca | ČT |
Estònia | Eesti Meedia |
Europa | Discovery Communications, Eurosport |
Finlàndia | Yle |
França | France Télévisions |
Geòrgia | GPB |
Alemanya | ARD ZDF |
Islàndia | RÚV |
Irlanda | RTÉ |
Japó | Consorci del Japó |
Kosovo | RTK |
Hongria | MTVA |
Letònia | LTV |
Lituània | TV3 |
MENA | beIN Sports |
Països Baixos | NOS |
Nova Zelanda | Sky Television |
Corea del Nord | SBS |
Noruega | TVNorge |
Oceania | Sky Television |
Polònia | TVP |
Romania | TVR |
Eslovàquia | RTVS |
Sud-Àfrica | SABC, SuperSport |
Eslovènia | RTV |
Corea del Sud | SBS |
Àfrica Sub-Sahariana | Econet Media, SuperSport |
Suècia | Kanal 5 |
Suïssa | SRG SSR |
Regne Unit | Eurosport, BBC |
Estats Units | NBC, Universal |
Programació dels Jocs Olímpics d’hivern 2018
Ara que heu après a viure els Jocs Olímpics d’Hivern a Roku, aquí teniu un cop d’ull a la programació dels Jocs Olímpics d’hivern de 2018. Consulteu la línia de selecció i feu les vostres seleccions:
Tots els horaris indicats al calendari de competició es basen en el temps estàndard coreà (KST).
Ceremònia d'apertura
9 de febrer, 20:00 - 22:00
Esquí alpí
Data | Temps | Esdeveniment |
---|
11 de febrer | 11: 00-13: 10 | Descens masculí |
12 de febrer | 10: 15-12: 15 13: 45-15: 25 | Eslàlom gegant de dones |
13 de febrer | 11: 30-13: 00 15: 00-16: 10 | Combinats masculins |
14 de febrer | 10: 15-11: 30 13: 45-14: 55 | Eslàlom femení |
15 de febrer | 11: 00-13: 10 | Super-G masculí |
17 de febrer | 11: 00-13: 10 | Super-G femení |
18 de febrer | 10: 15-12: 15 13: 45-15: 25 | Eslàlom gegant masculí |
21 de febrer | 11: 00-13: 10 | Descens de dones |
22 de febrer | 10: 15-11: 30 13: 45-15: 25 | Eslàlom masculí |
23 de febrer | 11: 00-12: 30 14: 30-15: 40 | Combinats femenins |
24 de febrer | 11: 00-13: 00 | Esdeveniment d'equip |
Biatló
Data | Temps | Esdeveniment |
---|
10 de febrer | 20: 15-21: 35 | Esprint de 7, 5 km femení |
11 de febrer | 20: 15-21: 40 | 10 km esprint masculí |
12 de febrer | 19: 10-20: 00 | Seguiment femení de 10 km |
21: 00-21: 50 | Persona de 12, 5 km masculina |
14 de febrer | 20: 05-22: 00 | Femení individual de 15 km |
15 de febrer | 20: 00-22: 00 | 20 km masculí individual |
17 de febrer | 20: 15-21: 10 | Començament massiu femení de 12, 5 km |
18 de febrer | 20: 15-21: 15 | Començament en massa masculí de 15 km |
20 de febrer | 20: 15-21: 45 | Relé mixt de 2 x 6 km / 2 x 7, 5 km |
22 de febrer | 20: 15-21: 45 | Relleu femení de 4 x 6 km |
23 de febrer | 20: 15-21: 45 | Relés masculí de 4 x 7, 5 km |
Bobsleigh
Data | Temps | Esdeveniment |
---|
18 de febrer | 20:05 | Two-man corre 1 i 2 |
19 de febrer | 20:15 | Two-man corre 3 i 4 |
20 de febrer | 20:50 | Dues dones corre 1 i 2 |
21 de febrer | 20:40 | De dues dones corre 3 i 4 |
24 de febrer | 9:30 | Four-man corre 1 i 2 |
25 de febrer | 9:30 | Four-man corre 3 i 4 |
Esquí de fons
Data | Temps | Esdeveniment |
---|
10 de febrer | 16:15 | Skiathlon femení |
11 de febrer | 15:15 | Skiathlon masculí |
13 de febrer | 17:30 | Classica individual masculina Sprint |
13 de febrer | 20:00 | Dona clàssica Sprint individual femenina |
15 de febrer | 15:30 | Freestyle femení de 10 km |
16 de febrer | 15:00 | Freestyle masculí de 15 km |
17 de febrer | 18:30 | Relleu femení de 4 x 5 km |
18 de febrer | 15:15 | Relés masculí de 4 x 10 km |
21 de febrer | 17:00 | Freestyle Team Sprint masculí |
21 de febrer | 19:00 | Equip lliure femení Sprint |
24 de febrer | 14:00 | Comença la massa de 50 km masculina en clàssica |
25 de febrer | 15:15 | Els 30 km de massa femenins comencen clàssics |
Curling
RR - Round robin, SF - Semifinals, B - 3er lloc play-off, F - Final
Esdeveniment | Dijous 8 | 9 de divendres | 10 de dissabte | Sol 11 | Dilluns 12 | Dimarts 13 | 14 de dimarts | Dimarts 15 | Divendres 16 | 17 de dissabte | 18 de sol | Dilluns 19 | Dim 20 | 21 de dilluns | Dimarts 22 | Divendres 23 | 24 de dissabte | 25 de sol |
---|
Torneig masculí | | | | | | | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | SF | B | F | |
Torneig femení | | | | | | | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | | SF | B | F |
Doble mixt | RR | RR | RR | RR | SF | B | F | | | | | | | | | | | |
Patinatge artístic
Data | Temps | Esdeveniment |
---|
9 de febrer | 10:00 | La parella d’esdeveniments d’equip és curta |
Equip de curta masculina |
11 de febrer | 10:00 | Curt ball de gel d'esdeveniment d'equip |
Short de dama de l'esdeveniment d'equip |
Parell d'esdeveniments d'equip gratuït |
12 de febrer | 10:00 | Esdeveniment d'equip masculí gratuït |
Esdeveniment de l’equip lliure de ball de gel |
Equip d'esdeveniment gratuït per a dones |
14 de febrer | 10:00 | Parell curt de patinatge |
15 de febrer | 10:00 | Patinatge gratuït per parells |
16 de febrer | 10:00 | Singles curts masculins |
17 de febrer | 10:00 | Solter masculí gratuït |
19 de febrer | 10:00 | Curt de ball de gel |
20 de febrer | 10:30 | Glacia lliure |
21 de febrer | 10:00 | Singles curtes per a dones |
23 de febrer | 10:00 | Singles gratis per a dones |
25 de febrer | 9:30 | Exposició de gala |
Esquí lliure
Data | Temps | Esdeveniment |
---|
9 de febrer | 10: 00-10: 45 | Qualificació Moguls femení |
11: 45-12: 30 | Qualificació Moguls masculí |
11 de febrer | 19: 30-20: 00, 21: 00-22: 40 | Final de Moguls femení |
12 de febrer | 19: 30-20: 00, 21: 00-22: 40 | Final Moguls masculí |
15 de febrer | 20: 00-21: 15 | Qualificació 1 i 2 d’antenes femenines |
16 de febrer | 20: 00-21: 20 | Finals d’antèries femenines |
17 de febrer | 10: 00-11: 40 | Qualificacions d’esquí d’esquí d’esquí femení |
13: 00-14: 35 | Finals d’esquí de pista d’esquí femení |
20: 00-21: 15 | Qualificacions aèries masculines |
18 de febrer | 10: 00-12: 05 | Qualificacions d’esquí d’esquí d’esquí masculí |
13: 15-14: 50 | Finals d’esquí de pista d’esquí masculí |
20: 00-21: 20 | Final aèries masculines |
19 de febrer | 10: 00-11: 25 | Qualificacions de mitja esquí femení |
20 de febrer | 10: 30-11: 55 | Final de mitja temporada d'esquí femení |
13: 00-14: 45 | Qualificacions de mitja esquí masculí |
21 de febrer | 11: 30-12: 15 | Ronda de sembra de creu d'esquí masculí |
13: 15-14: 55 | Finals d’esquí d’esquí masculí |
22 de febrer | 11: 30-13: 00 | Finals de mitja esquí masculí |
23 de febrer | 11: 30-12: 15 | Roda de sembra de creu d'esquí femení |
13: 15-14: 55 | Finals d’esquí d’esquí femení |
Hoquei sobre gel
Data | Temps | Esdeveniment |
---|
10 de febrer | JPN vs SWE 16: 40-19: 00 | Ronda preliminar femenina |
SUI vs KOR 21: 10-23: 30 |
11 de febrer | FIN vs EUA 16: 40-19: 00 | Ronda preliminar femenina |
CAN vs OAR 21: 10-23: 30 |
12 de febrer | SUI vs JPN 16: 40-19: 00 | Ronda preliminar femenina |
SWE vs KOR 21: 10-23: 30 |
13 de febrer | CAN vs FIN 16: 40-19: 00 | Ronda preliminar femenina |
EUA vs OAR 21: 10-23: 30 |
14 de febrer | SVK vs OAR 21: 10-23: 30 | Ronda preliminar masculina |
SWE vs SUI 12: 10-14: 30 | Ronda preliminar femenina |
KOR vs JPN 16: 40-19: 00 | Ronda preliminar femenina |
EUA vs SLO 21: 10-23: 30 | Ronda preliminar masculina |
15 de febrer | FIN vs GER 12: 10-14: 30 | Ronda preliminar masculina |
NOR vs SWE 16: 40-19: 00 | Ronda preliminar masculina |
CZE vs KOR 21: 10-23: 30 | Ronda preliminar masculina |
EUA vs CAN 12: 10-14: 30 | Ronda preliminar femenina |
OAR vs FIN 16: 40-19: 00 | Ronda preliminar femenina |
SUI vs CAN 21: 10-23: 30 | Ronda preliminar masculina |
16 de febrer | EUA vs SVK 12: 10-14: 30 | Ronda preliminar masculina |
OAR vs SLO 16: 40-19: 00 | Ronda preliminar masculina |
FIN vs NOR 21: 10-23: 30 | Ronda preliminar masculina |
SWE vs GER 21: 10-23: 30 | Ronda preliminar masculina |
17 de febrer | CAN vs CZE 12: 10-14: 30 | Ronda preliminar masculina |
KOR vs SUI 16: 40-19: 00 | Ronda preliminar masculina |
OAR vs EUA 21: 10-23: 30 | Ronda preliminar masculina |
12: 10-14: 30 | Quarts de final femení |
16: 40-19: 00 | Quarts de final femení |
SLO vs SVK 21: 10-23: 30 | Ronda preliminar masculina |
18 de febrer | GER vs NOR 12: 10-14: 30 | Ronda preliminar masculina |
CZE vs SUI 16: 40-19: 00 | Ronda preliminar masculina |
CAN vs KOR 21: 10-23: 30 | Ronda preliminar masculina |
12: 10-14: 30 | Joc de classificació femení |
16: 40-19: 00 | Joc de classificació femení |
SWE vs FIN 21: 10-23: 30 | Ronda preliminar masculina |
19 de febrer | 13: 10-15: 30 | Semi-femení |
21: 10-23: 30 | Semi-femení |
20 de febrer | 12: 10-14: 30 | Playoff de la classificació masculina |
16: 40-19: 00 | Playoff de la classificació masculina |
21: 10-23: 30 | Playoff de la classificació masculina |
12: 10-14: 30 | Joc de classificació femení |
16: 40-19: 00 | Joc de classificació femení |
21: 10-23: 30 | Playoff de la classificació masculina |
21 de febrer | 12: 10-14: 30 | Quarterfinal masculí |
16: 40-19: 00 | Quarterfinal masculí |
21: 10-23: 30 | Quarterfinal masculí |
16: 40-19: 00 | Medalla de bronze femenina |
21: 10-23: 30 | Quarterfinal masculí |
22 de febrer | 13: 10-16: 00 | Medalla d’or femenina |
23 de febrer | 16: 40-19: 00 | Semi-masculí |
21: 10-23: 30 | Semi-masculí |
24 de febrer | 21: 10-00: 00 | Medalla de bronze masculina |
25 de febrer | 13: 10-16: 00 | Medalla d’Or masculina |
Luge
Data | Temps | Esdeveniment |
---|
10 de febrer | 19: 10-22: 45 | Individuals masculins, corredors 1 i 2 |
11 de febrer | 18: 50-22: 45 | Els senzills masculins corren el 3 i el 4 |
12 de febrer | 19: 50-22: 45 | Les seleccions femenines corren 1 i 2 |
13 de febrer | 19: 30-22: 45 | Els solters femenins corren el 3 i el 4 |
14 de febrer | 20: 20-22: 45 | El dobles corre l’1 i el 2 |
15 de febrer | 21: 30-22: 45 | Relés per equips |
Combinat nòrdic
Data | Temps | Esdeveniment |
---|
14 de febrer | 15:00 | Turó normal masculí individual |
17:45 | Individual masculina a 10 km |
20 de febrer | 19:00 | Turó gran masculí individual |
21:45 | Individual masculina a 10 km |
22 de febrer | 16:30 | Turó masculí per equips grans |
19:20 | Relleu per equips masculins 4 x 5 km |
Patinatge de velocitat de pista curta
Data | Temps | Esdeveniment |
---|
10 de febrer | 19: 00-21: 50 | Relleu femení de 3000 m |
500 m femení |
1500 m masculí |
13 de febrer | 19: 00-21: 30 | El relleu de 5000 m masculí |
1000 m masculí |
500 m femení |
17 de febrer | 19: 00-21: 55 | 1500 m femení |
1000 m masculí |
20 de febrer | 19: 00-21: 00 | 1000 m femení |
500 m masculí |
Relleu femení de 3000 m |
22 de febrer | 19: 00-21: 45 | 1000 m femení |
500 m masculí |
El relleu de 5000 m masculí |
Esquelet
Data | Temps | Esdeveniment |
---|
15 de febrer | 10: 00-12: 25 | Individuals masculins, corredors 1 i 2 |
16 de febrer | 9: 30-11: 55 | Els senzills masculins corren el 3 i el 4 |
20: 20-22: 10 | Les seleccions femenines corren 1 i 2 |
17 de febrer | 20: 20-22: 25 | Els solters femenins corren el 3 i el 4 |
Salt d'esquí
Data | Temps | Esdeveniment |
---|
8 de febrer | 21: 30-22: 35 | Qualificació individual de muntanya masculina |
10 de febrer | 21: 35-23: 20 | Turó normal masculí individual |
12 de febrer | 21: 50-23: 25 | Turó normal individual de les dones |
16 de febrer | 21: 30-22: 35 | Qualificació individual gran masculina |
17 de febrer | 21: 30-22: 45 | Turó gran masculí individual |
19 de febrer | 21: 30-23: 20 | Turó masculí per equips grans |
Snowboard
Data | Temps | Esdeveniment |
---|
10 de febrer | 10: 00-14: 30 | Qualificació de slopestyle masculí |
11 de febrer | 10: 00-11: 45 | Finals de slopestyle masculí |
13: 30-15: 35 | Qualificació de slopestyle femení |
12 de febrer | 10: 00-11: 45 | Finals de slopestyle femení |
13: 30-15: 00 | Qualificació Halfpipe Femení |
13 de febrer | 10: 00-11: 40 | Final de mitja temporada femení |
13: 00-14: 50 | Qualificacions Halfpipe masculines |
14 de febrer | 10: 30-12: 10 | Final de mitja punta masculina |
15 de febrer | 11: 00-12: 35 | Ronda de sembra de creu de neu de neu |
13: 30-15: 00 | Finals de cross de snowboard masculí |
16 de febrer | 10: 00-11: 25 | Sessió de sexe creuat de snowboard femení |
12: 15-13: 15 | Final de la creu de snowboard femení |
19 de febrer | 9: 30-12: 25 | Qualificacions Big Air femenines |
21 de febrer | 9: 30-12: 45 | Qualificacions Big Air masculines |
22 de febrer | 12: 00-13: 50 | Qualificacions d'eslàlom gegant paral·lel femení / masculí |
23 de febrer | 9: 30-11: 15 | Final Big Air femení |
24 de febrer | 10: 00-11: 45 | Final Big Air masculí |
12: 00-13: 30 | Final d’eslàlom gegant paral·lel femení / masculí |
Patinatge de velocitat
Dia | Data | Començar | Acabar | Esdeveniment | Fase |
---|
Dia 1 | Dissabte 10 de febrer de 2018 | 20:00 | 21:55 | 3000 m femení |
Dia 2 | Diumenge, 11 de febrer de 2018 | 16:00 | 18:40 | 5000 m masculí |
Dia 3 | Dilluns, 12 de febrer de 2018 | 21:30 | 23:15 | 1500 m femení |
Dia 4 | Dimarts, 13 de febrer de 2018 | 20:00 | 21:50 | 1500 m masculí |
Dia 5 | Dimecres, 14 de febrer de 2018 | 19:00 | 20:45 | 1000 m femení |
Dia 6 | Dijous, 15 de febrer de 2018 | 20:00 | 22:10 | 10000 m masculí |
Dia 7 | Divendres, 16 de febrer de 2018 | 20:00 | 21:35 | 5000 m femenins |
Dia 9 | Diumenge, 18 de febrer de 2018 | 20:00 | 22:00 | Homes que persegueixen equip | Calors |
500 m femení |
Dia 10 | Dilluns 19 de febrer de 2018 | 20:00 | 22:00 | Dona perseguida per equips | Calors |
500 m masculí |
Dia 12 | Dimecres, 21 de febrer de 2018 | 20:00 | 23:00 | Homes que persegueixen equip | Finals |
Dona perseguida per equips | Finals |
Dia 14 | Divendres, 23 de febrer de 2018 | 19:00 | 20:55 | 1.000 m masculí |
Dia 15 | Dissabte 24 de febrer de 2018 | 20:00 | 23:00 | Homes d’inici massiu |
Començament massiu de dones |
Cerimònia de cloenda
25 de febrer, 20:00 - 22:00
Conclusió
A causa de l'èmfasi que emet la televisió en les plataformes de transmissió per internet, els Jocs Olímpics d'hivern a Roku són més fàcils que mai. Els Jocs Olímpics d’Hivern 2018 s’inicien el 9 de febrer, sent un aficionat als Jocs Olímpics que espereu amb ganes. És el moment que pugueu veure alguns dels millors moments esportius de les vostres pantalles en directe i exclusiu
