Quan es tracta de trobar eines de compressió d'arxius a Linux, podeu trobar zip, gzip i bzip2. Quina és la millor eina de compressió per a vostè, depèn en part del que esteu planejant comprimir. Una sèrie de proves posen aquestes tres eines a través dels seus passos per veure quina és la millor.
Millor eina per comprimir documents de Windows
La primera prova utilitza cada eina de compressió en un sol tipus de fitxer per determinar com cada eina maneja el fitxer en qüestió.
Aquesta sèrie de proves es van executar en un document de Windows en format Microsoft DOCX.
Mitjançant la configuració predeterminada, els resultats són:
| Eina | Mida de l'arxiu |
|---|---|
| Arxiu inicial inicial | 12202 bytes |
| cremallera | 9685 |
| gzip | 9537 |
| bzip2 | 10109 |
L'ús de la configuració màxima de compressió en el mateix fitxer ha donat resultats similars. L'ús de la màxima compressió no va oferir millors resultats que utilitzar la configuració predeterminada.
| Eina | Mida de l'arxiu |
|---|---|
| Arxiu inicial inicial | 12202 bytes |
| cremallera | 9677 |
| gzip | 9530 |
| bzip2 | 10109 |
Executant aquesta mateixa prova en dos altres fitxers, un que conté només text i un que conté text, imatges i format, va proporcionar el mateix resultat: La configuració màxima de compressió no va marcar molta diferència en els resultats.
En les tres proves, gzip surt a la part superior en totes les categories i bzip2 és el menys efectiu.
Millor eina per comprimir imatges
La propera prova mostra els resultats de la compressió d'imatges en formats PNG, JPG, Bitmap i GIF. En teoria, els fitxers JPG ja estan comprimits i, per tant, poden no comprimir-se i, en teoria, podria fer que el fitxer sigui més gran.
Els resultats de la prova van il·lustrar que la compressió de les imatges del format JPB no tenia gaire efecte.
Arxiu PNG
| Eina | Mida de l'arxiu |
|---|---|
| Arxiu inicial inicial | 345265 |
| cremallera | 345399 |
| gzip | 345247 |
| bzip2 | 346484 |
Fitxer JPEG
| Eina | Mida de l'arxiu |
|---|---|
| Arxiu inicial inicial | 44340 |
| cremallera | 44165 |
| gzip | 44015 |
| bzip2 | 44281 |
Fitxer de mapa de bits
| Eina | Mida de l'arxiu |
|---|---|
| Arxiu inicial inicial | 3113334 |
| cremallera | 495028 |
| gzip | 494883 |
| bzip2 | 397569 |
Arxiu GIF
| Eina | Mida de l'arxiu |
|---|---|
| Arxiu inicial inicial | 6164 |
| cremallera | 5772 |
| gzip | 5627 |
| bzip2 | 6051 |
En tots els casos, el gzip va sortir a la cimera excepte pel mapa de bits humil. A la imatge de mapa de bits, la compressió bzip2 produeix un petit fitxer en comparació amb l'original i els altres formats de compressió.
Millor eina per comprimir arxius d'àudio
El format d'àudio més comú és MP3, que ja ha estat comprimit, de manera que les eines no van marcar molta diferència en la mida dels dos fitxers que es van provar.
Arxiu 1
| Eina | Mida de l'arxiu |
|---|---|
| Arxiu inicial inicial | 5278905 |
| cremallera | 5270224 |
| gzip | 5270086 |
| bzip2 | 5270491 |
Fitxer 2
| Eina | Mida de l'arxiu |
|---|---|
| Arxiu inicial inicial | 4135331 |
| cremallera | 4126138 |
| gzip | 4126000 |
| bzip2 | 4119410 |
Millor eina per comprimir el vídeo
Per a aquesta prova, es van provar dos fitxers de vídeo. Igual que amb MP3, el fitxer MP4 ja conté un nivell de compressió. El fitxer FLV no té cap nivell de compressió ja que és un format sense pèrdua.
MP4
| Eina | Mida de l'arxiu |
|---|---|
| Arxiu inicial inicial | 731908 |
| cremallera | 478546 |
| gzip | 478407 |
| bzip2 | 478042 |
FLV
| Eina | Mida de l'arxiu |
|---|---|
| Arxiu inicial inicial | 7833634 |
| cremallera | 4339169 |
| gzip | 4339030 |
| bzip2 | 4300295 |
Tots dos formats de fitxer es van comprimir, i en ambdós, bzip2 va fer el millor treball, tot i que els resultats eren similars.
Executables
L'última categoria conté executables. Com que els executables són codi compilat, no és d'estranyar que no comprimeixin bé.
Arxiu 1
| Eina | Mida de l'arxiu |
|---|---|
| Arxiu inicial inicial | 26557472 |
| cremallera | 26514031 |
| gzip | 26513892 |
| bzip2 | 26639209 |
Fitxer 2
| Eina | Mida de l'arxiu |
|---|---|
| Arxiu inicial inicial | 195629144 |
| cremallera | 193951631 |
| gzip | 193951493 |
| bzip2 | 194834876 |
Encara que els efectes van ser mínims, la compressió de gzip surt a la part superior i el bzip2 ve en l'últim.
Prova de carpeta completa
En aquesta ocasió, la prova s'executa en una carpeta plena d'imatges, documents, fulls de càlcul, vídeos, fitxers d'àudio, executables i altres formats de fitxer diferents.
Compressió per defecte
| Eina | Mida de l'arxiu | Temps presa |
|---|---|---|
| Arxiu inicial | 1333084160 | 0 |
| cremallera | 1303177778 | 1 minut 10 segons |
| gzip | 1303177637 | 1 minut 35 segons |
| bzip2 | 1309234947 | 6 minuts 5 segons |
Compressió màxima
| Eina | Mida de l'arxiu | Temps presa |
|---|---|---|
| Arxiu inicial | 1333084160 | 0 |
| cremallera | 1303107894 | 1 minut 10 segons |
| gzip | 1303107753 | 1 minut 35 segons |
| bzip2 | 1309234947 | 6 minuts 10 segons |
Compresió més ràpida
| Eina | Mida de l'arxiu | Temps presa |
|---|---|---|
| Arxiu inicial | 1333084160 | 0 |
| cremallera | 1304163943 | 1 minut 0 segons |
| gzip | 1304163802 | 1 minut 15 segons |
| bzip2 | 1313557595 | 6 minuts 10 segons |
Segons la prova final, és clar que el bzip2 no és tan útil com les altres dues eines de compressió. Es triga més a comprimir els fitxers i la mida del fitxer final és més gran que les altres dues eines.
La diferència entre zip i gzip és insignificant, i mentre gzip generalment apareix a la part superior, el format zip és més habitual en diferents sistemes operatius.
El veredicte
Utilitzeu zip o gzip com a eina de compressió d'arxius de Linux. Potser bzip2 ha tingut el seu dia i ha de limitar-se a la història.












