Tot i que el seu desenvolupament havia començat molts anys abans, HTML5 va començar a començar a utilitzar-se amb els dissenyadors / desenvolupadors web el 2010. De fet, la llengua es va sentir familiar per a molts professionals de la web, en comptes d'intentar reinventar-ho tot des de zero, HTML5 construït sobre el que havia passat abans. Tothom que coneixia HTML 4.01 ràpidament va trobar que una mica d'aquesta versió es podia trobar ara en HTML5.
Tot i que HTML5 inclou molts elements que han existit en HTML durant un temps, també va introduir un grapat d'elements nous per HTML5. Per a molts d'aquests nous elements, es va utilitzar un enfocament anomenat "pavimentar els vedells". Aquest és un terme que s'utilitza habitualment en les TI per essencialment voler mirar el que la gent ja està fent i fer-ho. En el cas dels dissenyadors web, es tractava de veure com ja eren pàgines de construcció i de prendre decisions sobre nous elements en aquestes activitats. Per exemple, molts professionals de la web construirien llocs web amb divisions que utilitzaven identificadors o atributs de classe de "encapçalament", "nav" i "peu de pàgina". Com a tal, HTML5 els va introduir com a elements nous, permetent als professionals de la web afegir més significat als seus documents utilitzant elements de secció dedicats en lloc de només divisions. Aquesta combinació de familiaritat i un enfocament que reconeixia les pràctiques actuals van ajudar a que HTML5 adoptés ràpidament la indústria del disseny web.
The HTML5 Doctype
En primer lloc, per utilitzar qualsevol element HTML5 nou, el document ha d'incloure la doctype HTML5 que és:
Podeu observar que aquest document no menciona específicament "HTML5", sinó que simplement declara la versió com "html". Això és degut a que aquest doctype és el que es pretén utilitzar en el futur per a totes les iteracions de la llengua.
De fet, se suposa que HTML5 és l'última versió numerada del llenguatge, amb nous canvis que s'afegiran de manera coherent en el futur. De fet, alguns dels elements de la llista a continuació s'han afegit a la llengua molt després d'aquest impuls inicial el 2010.
Les etiquetes HTML5
Etiqueta | Explicació | |
---|---|---|
Àncora o enllaç | ||
Abreviatura | ||
Adreça o autors del document | ||
Mapa d'imatge del costat del client | ||
Article | ||
Contingut tangencial | ||
Corrent d'àudio | ||
Negreta | ||
Rutes de la URI base per als elements del document | ||
Algorisme bidireccional | ||
Cotització llarga | ||
Cos de la pàgina | ||
Trencament de línia | ||
Botó de formulari HTML | ||
Lona per a gràfics dinàmics | ||
Comentari | ||
Taula de títol | ||
Cita | ||
| Referència del codi | |
Columna de la taula | ||
Taula d'agrupació de columnes | ||
Ordre o acció a la pàgina | ||
Definició del tipus de document | ||
Xarxa de dades | ||
Opcions predefinides per a altres controls | ||
Descripció de la llista de definicions o extensió del discurs | ||
Text suprimit | ||
Informació addicional a petició | ||
Definició | ||
Conversa | ||
Divisió lògica | ||
Llista de descripció | ||
Terme de llista de definició o altaveu de diàleg | ||
Èmfasi | ||
Element incrustat per a connectors | ||
Grup de controls de formularis | ||
El títol utilitzat per a | ||
Figura amb subtítols opcionals | ||
Peu de pàgina de la pàgina | ||
Formulari | ||
Títol de primer nivell | ||
Títol de segon nivell | ||
Títol de tercer nivell | ||
Capítol de quart nivell | ||
Encapçalament de cinquè nivell | ||
Capítol sisè nivell | ||
Cap del document | ||
| Capçalera d'una pàgina | |
Grup de capçalera | ||
Regla horitzontal | ||
Element arrel d'una pàgina web | ||
Estil de text de itàlica | ||
Marc en línia | ||
Imatge | ||
Element de formulari d'entrada | ||
Element del formulari de botó | ||
Element del formulari checkbox | ||
Entrada de color | ||
Entrada de data | ||
Entrada global de data i hora | ||
Entrada de data i hora local | ||
Entrada de l'adreça de correu electrònic | ||
Element de formulari de càrrega d'arxiu | ||
Element de camp de forma oculta | ||
Element del formulari d'imatge | ||
Ingrés any i mes | ||
Entrada numèrica | ||
Element de formulari de contrasenya | ||
Element de forma de botó de ràdio | ||
Entrada de número imprecis | ||
Element del formulari del botó de reinici | ||
Camp de cerca | ||
Element del formulari de botó d'enviar | ||
Entrada de número de telèfon | ||
Element de formulari del camp de text | ||
Entrada del temps | ||
Entrada d'URL | ||
Ingrés d'any i setmana | ||
Text inserit | ||
Text que ha d'introduir l'usuari | ||
Genera claus segures per a la gestió de certificats | ||
Etiqueta de formulari | ||
Campió de camps de formulari | ||
Element de la llista | ||
Enllaç a documents relacionats | ||
Àmbit principal del contingut d'una pàgina | ||
Mapa d'imatge del costat del client | ||
Text marcat o ressaltat | ||
Llista de comandaments | ||
Meta informació sobre el document | ||
Indicador escalar | ||
Definiu una àrea amb enllaços de navegació | ||
Contingut quan els scripts no estan disponibles | ||
Objecte no estàndard | ||
| Llista ordenada o numerada | |
Grup d'opcions en una llista seleccionada | ||
Opció en una llista de selecció | ||
Resultat d'un càlcul de forma | ||
Paràgraf | ||
Paràmetre d'un element d'objecte | ||
| Text preformatat | |
Indicador de progrés | ||
Cita en línia curta | ||
Parèntesi de Ruby | ||
Text de Ruby | ||
Anotació de Ruby | ||
Text de rescat | ||
Sortida de mostra | ||
Scripts | ||
Secció d'una pàgina | ||
Selecciona o llistes de menú desplegables | ||
Mida de lletra petita | ||
Font de mitjans | ||
Contenidor genèric d'estil en línia | ||
Èmfasi forta | ||
Fulls d'estil | ||
Subscripció | ||
Resum dels continguts de l'element DETAILS | ||
Superíndex | ||
Taula | ||
Files del cos de taula | ||
Cèl·lula de taula | ||
Element de forma de línia múltiple | ||
Taules del peu de taula | ||
Cèl·lula de capçalera de la taula | ||
Files de capçalera de la taula | ||
Defineix el temps | ||
Títol | ||
Fila de la taula | ||
| Llista desordenada o acotada | |
Text variable o definit per l'usuari | ||
Vídeo o pel·lícula incrustada a la pàgina |