- Mira els Jocs Olímpics d’hivern en línia (gratuïts)
- On veure en línia els Jocs Olímpics d’hivern (cal subscripció per cable)
- Com desbloquejar la geore restricció per veure els Jocs Olímpics d'hivern en línia
- Dispositius per veure els Jocs Olímpics d'hivern en línia
- Esports
- Horari dels Jocs Olímpics d’hivern 2018
La cita esportiva més gran del 2018; els Jocs Olímpics d’hivern començaran des del divendres 9 de febrer fins al diumenge 25 de febrer i se celebraran a PyeongChang, Corea del Sud. Es diu que és l’esdeveniment esportiu més televisat del 2018, no és estrany per què els aficionats busquen maneres de veure els Jocs Olímpics d’Hivern en línia de manera gratuïta.
La bona notícia és que mai no hi ha hagut un moment millor per veure els Jocs Olímpics d’Hivern en línia de forma gratuïta, gràcies als serveis de transmissió en línia. Però la pregunta és si podeu accedir a aquest contingut? Tot i que hi ha diversos serveis de televisió i streaming de jocs olímpics per streaming en directe, malauradament, aquests serveis es veuen bloquejats a causa de restriccions geogràfiques.
Desbloqueu les restriccions geogràfiques i mireu els Jocs Olímpics d’hivern en línia de forma segura i perfecta amb Ivacy VPN.És allà on arriba Ivacy VPN. Us oferim un servei complet que us permet accedir completament a tots els canals més grans sobre els Jocs Olímpics d’Hivern.
A continuació, us oferim una guia ràpida per ajudar-vos a veure els Jocs Olímpics d’Hivern en línia de forma gratuïta i sense necessitat de subscripció de pagament.
Mira els Jocs Olímpics d’hivern en línia (gratuïts)
Aquí teniu la vostra solució gratuïta per veure els Jocs Olímpics d'hivern en línia. BBC Sport emetrà els Jocs Olímpics d'hivern 2018 en directe al seu lloc web. Si us trobeu fora del Regne Unit, haureu de connectar-vos a una VPN del Regne Unit. Amb Ivacy VPN, aquí és com podeu desbloquejar BBC Sport i veure els Jocs Olímpics d’hivern en línia de forma gratuïta.
- Inscriviu-vos a Ivacy VPN
- Baixeu l'aplicació Ivacy per a la vostra plataforma desitjada.
- Connecteu-vos a una ubicació del servidor del Regne Unit i aneu a BBC Sport
- Gaudeix del joc
On veure en línia els Jocs Olímpics d’hivern (cal subscripció per cable)
Hi ha moltes fonts que donen cobertura als Jocs Olímpics d’hivern del 2018. Malauradament, no podeu tenir accés il·limitat al contingut tret que abans hagueu rebut alguna forma de pagament.
També heu de tenir en compte que haureu de connectar-vos a una VPN si no esteu localitzats a la mateixa regió en què es basa l’emissora. Ivacy VPN funciona per a totes les fonts a continuació, inclosa la BBC, que prèviament han bloquejat els usuaris. d'altres serveis VPN des de l'observació.
Fonts americanes
NBC Universal té els drets d'emissió als Jocs Olímpics d'hivern 2018 als Estats Units. Per tant, la cobertura estarà disponible a NBC, CNBC, NBC Sports i en línia a NBCOlympics.com.
Per a un accés il·limitat, haureu d’iniciar la sessió amb un compte vàlid per cable, satèl·lit o Telco TV. També podeu registrar-vos a una prova de Sling TV de set dies, que us permet veure NBC Sports en directe. Cal assenyalar, però, que aquest període de proves cobreix menys de la meitat del temps que fan els Jocs Olímpics d’Hivern.
El primer esdeveniment (curling) té lloc el 8 de febrer a les 16:05 PST / 7: 05 AM PST. La cerimònia d’inauguració comença l’endemà d’iniciar-se oficialment els esdeveniments i tindrà lloc a les 20:00 hora local (6 AM EST / 3AM PST).
Si esteu fora dels Estats Units, haureu d’obtenir una adreça IP dels Estats Units amb una VPN.
Fonts canadenques
Els espectadors canadencs poden veure la cobertura en directe de forma gratuïta a la TV CBC. Tanmateix, cal veure un compte premium (4, 99 dòlars mensuals) per veure els títols seleccionats sota demanda. Encara no es parla sobre si s’inclourà la cobertura dels Jocs Olímpics d’Hivern, però si no és així, no hi ha cap obligació de continuar pagant després del primer mes.
Si esteu fora del Canadà, haureu de canviar la vostra adreça IP amb una VPN canadenca.
Desbloqueu les restriccions geogràfiques i mireu els Jocs Olímpics d’Hivern des de qualsevol lloc de forma segura i perfecta amb Ivacy.Fonts britàniques
Els Jocs Olímpics d’hivern es poden veure en directe a la BBC TV prement el botó vermell del comandament a distància per als espectadors del Regne Unit. També podeu optar per veure els Jocs Olímpics d’hivern en línia a través del lloc web o l’aplicació mòbil de la BBC Sport. Eurosport també emetrà cada esdeveniment per televisió i a través del seu reproductor web, però, aquest servei té un cost de 4, 99 £ al mes.
Si esteu interessats a veure el primer esdeveniment, heu de començar a les 12:05, amb la cerimònia d'obertura més tard a les 11:00.
Fonts australianes
A Austràlia, els Jocs Olímpics d’Hivern s’emeten en directe en 7. No cal fer cap pagament i podeu veure els Jocs Olímpics d'Hivern en línia mitjançant l'aplicació per a mòbils si voleu. El primer esdeveniment es mostrarà a les 8 del matí a les 8 del vespre, a les 9:30 del matí i a les 10 al vespre, mentre que la cerimònia d’obertura és el mateix vespre a les 19:00, a les 20:30 i a les 21:00 respectivament.
Si no esteu fora d'Austràlia, necessitareu una VPN per a Austràlia.
Com desbloquejar la geore restricció per veure els Jocs Olímpics d'hivern en línia
Si us trobeu fora de les ubicacions esmentades anteriorment (i suposeu que teniu una llicència de TV), seguiu aquests senzills passos per assegurar-vos de veure els Jocs Olímpics d’Hivern en línia des de qualsevol lloc.
- Baixeu i instal·leu Ivacy VPN
- Connecta’t a la ubicació desitjada, accedeix a la tria de canals indicada anteriorment.
- PyeongChang 2018 des d'allà i gaudeix!
Dispositius per veure els Jocs Olímpics d'hivern en línia
Ivacy VPN us permet veure els Jocs Olímpics d’hivern en línia en una àmplia gamma de plataformes:
Mira els Jocs Olímpics d’hivern en línia a Android
Hi ha milions de frikis d'Android que els agradaria veure els Jocs Olímpics d'Hivern a Android. Si ets un d’ells, pots configurar Ivacy VPN al teu dispositiu Android i aconseguir el luxe final de veure els Jocs Olímpics d’Hivern en línia des del telèfon intel·ligent Android, mentre et relaxes a casa.
Mireu els Jocs Olímpics d’hivern en línia a PS4
Si sou l'orgull propietari de PlayStation 4, esteu de sort! Podeu veure els Jocs Olímpics d’hivern a PS4 amb total facilitat. Tot el que heu de fer és configurar Ivacy VPN al router PS4. Un cop configurat l’encaminador, podreu gaudir de la màxima experiència de transmissió en directe dels Jocs Olímpics d’Hivern 2018.
Veure
Voleu veure els Jocs Olímpics d’Hivern a Apple TV? Bé, és bastant fàcil. Però abans de configurar Ivacy VPN a Apple TV, només assegureu-vos que heu configurat una connexió sense fil via el vostre enrutador.
Mira en línia olímpica d’hivern a Roku
Ara també podeu veure els Jocs Olímpics d’Hivern a Roku. N'hi ha prou amb configurar Ivacy VPN a Roku i acomiadar-te de totes les teves preocupacions en línia.
Mira Olímpics d’Hivern en línia a Kodi
Ara podeu veure còmodament els Jocs Olímpics d’Hivern a Kodi. I, el que és més important, Ivacy VPN us ofereix un complement de Kodi VPN increïble. Tot el que heu de fer és configurar el complement Ivacy per a Kodi i podreu viure en directe els Jocs Olímpics d’Hivern en línia de forma gratuïta a Kodi.
Esports
Els Jocs Olímpics d’hivern del 2018 comptaran amb 102 esdeveniments en 15 esports, convertint-lo en els primers Jocs Olímpics d’hivern que superen els 100 esdeveniments de medalla. Quatre noves disciplines en els esports existents es van introduir al programa dels Jocs Olímpics d’hivern de Pyeongchang, que inclouen el surf de neu gran aire, el doblet mixt, el patinatge de velocitat d’inici massiu i l’esquí alpí d’equip mixt.
Els números entre parèntesis indiquen el nombre d’esdeveniments de medalles disputats a cada disciplina esportiva.
-
Esquí alpí (11) (detalls) -
Biatló (11) (detalls) -
Bobsleigh (3) (detalls) -
Esquí de fons (12) (detalls) -
Curling (3) (detalls) -
Patinatge artístic (5) (detalls) -
Esquí lliure (10) (detalls) -
Hoquei sobre gel (2) (detalls) -
Luge (4) (detalls) -
Nòrdic combinat (3) (detalls) -
Patinatge de velocitat de pista curta (8) (detalls) -
Esquelet (2) (detalls) -
Salt d'esquí (4) (detalls) -
Snowboard (10) (detalls) -
Patinatge de velocitat (14) (detalls)
Programació dels Jocs Olímpics d’hivern 2018
El calendari dels Jocs Olímpics d’Hivern 2018 ja està a punt, consulta la programació i fes les teves seleccions:
Tots els horaris indicats al calendari de competició es basen en el temps estàndard coreà (KST).
Ceremònia d'apertura
9 de febrer, 20:00 - 22:00
esquí alpí
Data | Temps | Esdeveniment |
---|---|---|
11 de febrer | 11: 00-13: 10 | Descens masculí |
12 de febrer | 10: 15-12: 15 13: 45-15: 25 | Eslàlom gegant de dones |
13 de febrer | 11: 30-13: 00 15: 00-16: 10 | Combinats masculins |
14 de febrer | 10: 15-11: 30 13: 45-14: 55 | Eslàlom femení |
15 de febrer | 11: 00-13: 10 | Super-G masculí |
17 de febrer | 11: 00-13: 10 | Super-G femení |
18 de febrer | 10: 15-12: 15 13: 45-15: 25 | Eslàlom gegant masculí |
21 de febrer | 11: 00-13: 10 | Descens de dones |
22 de febrer | 10: 15-11: 30 13: 45-15: 25 | Eslàlom masculí |
23 de febrer | 11: 00-12: 30 14: 30-15: 40 | Combinats femenins |
24 de febrer | 11: 00-13: 00 | Esdeveniment d'equip |
Biatló
Data | Temps | Esdeveniment |
---|---|---|
10 de febrer | 20: 15-21: 35 | Esprint de 7, 5 km femení |
11 de febrer | 20: 15-21: 40 | 10 km esprint masculí |
12 de febrer | 19: 10-20: 00 | Seguiment femení de 10 km |
21: 00-21: 50 | Persona de 12, 5 km masculina | |
14 de febrer | 20: 05-22: 00 | Femení individual de 15 km |
15 de febrer | 20: 00-22: 00 | 20 km masculí individual |
17 de febrer | 20: 15-21: 10 | Començament massiu femení de 12, 5 km |
18 de febrer | 20: 15-21: 15 | Començament en massa masculí de 15 km |
20 de febrer | 20: 15-21: 45 | Relé mixt de 2 x 6 km / 2 x 7, 5 km |
22 de febrer | 20: 15-21: 45 | Relleu femení de 4 x 6 km |
23 de febrer | 20: 15-21: 45 | Relés masculí de 4 x 7, 5 km |
Bobsleigh
Data | Temps | Esdeveniment |
---|---|---|
18 de febrer | 20:05 | Two-man corre 1 i 2 |
19 de febrer | 20:15 | Two-man corre 3 i 4 |
20 de febrer | 20:50 | Dues dones corre 1 i 2 |
21 de febrer | 20:40 | De dues dones corre 3 i 4 |
24 de febrer | 9:30 | Four-man corre 1 i 2 |
25 de febrer | 9:30 | Four-man corre 3 i 4 |
Esquí de fons
Data | Temps | Esdeveniment |
---|---|---|
10 de febrer | 16:15 | Skiathlon femení |
11 de febrer | 15:15 | Skiathlon masculí |
13 de febrer | 17:30 | Classica individual masculina Sprint |
13 de febrer | 20:00 | Dona clàssica Sprint individual femenina |
15 de febrer | 15:30 | Freestyle femení de 10 km |
16 de febrer | 15:00 | Freestyle masculí de 15 km |
17 de febrer | 18:30 | Relleu femení de 4 x 5 km |
18 de febrer | 15:15 | Relés masculí de 4 x 10 km |
21 de febrer | 17:00 | Freestyle Team Sprint masculí |
21 de febrer | 19:00 | Equip lliure femení Sprint |
24 de febrer | 14:00 | Comença la massa de 50 km masculina en clàssica |
25 de febrer | 15:15 | Els 30 km de massa femenins comencen clàssics |
Curling
RR - Round robin, SF - Semifinals, B - 3er lloc play-off, F - Final
Esdeveniment | Dijous 8 | 9 de divendres | 10 de dissabte | Sol 11 | Dilluns 12 | Dimarts 13 | 14 de dimarts | Dimarts 15 | Divendres 16 | 17 de dissabte | 18 de sol | Dilluns 19 | Dim 20 | 21 de dilluns | Dimarts 22 | Divendres 23 | 24 de dissabte | 25 de sol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torneig masculí | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | SF | B | F | |||||||
Torneig femení | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | SF | B | F | |||||||
Doble mixt | RR | RR | RR | RR | SF | B | F |
Patinatge artístic
Data | Temps | Esdeveniment |
---|---|---|
9 de febrer | 10:00 | La parella d’esdeveniments d’equip és curta |
Equip de curta masculina | ||
11 de febrer | 10:00 | Curt ball de gel d'esdeveniment d'equip |
Short de dama de l'esdeveniment d'equip | ||
Parell d'esdeveniments d'equip gratuït | ||
12 de febrer | 10:00 | Esdeveniment d'equip masculí gratuït |
Esdeveniment de l’equip lliure de ball de gel | ||
Equip d'esdeveniment gratuït per a dones | ||
14 de febrer | 10:00 | Parell curt de patinatge |
15 de febrer | 10:00 | Patinatge gratuït per parells |
16 de febrer | 10:00 | Singles curts masculins |
17 de febrer | 10:00 | Solter masculí gratuït |
19 de febrer | 10:00 | Curt de ball de gel |
20 de febrer | 10:30 | Glacia lliure |
21 de febrer | 10:00 | Singles curtes per a dones |
23 de febrer | 10:00 | Singles gratis per a dones |
25 de febrer | 9:30 | Exposició de gala |
Esquí lliure
Data | Temps | Esdeveniment |
---|---|---|
9 de febrer | 10: 00-10: 45 | Qualificació Moguls femení |
11: 45-12: 30 | Qualificació Moguls masculí | |
11 de febrer | 19: 30-20: 00, 21: 00-22: 40 | Final de Moguls femení |
12 de febrer | 19: 30-20: 00, 21: 00-22: 40 | Final Moguls masculí |
15 de febrer | 20: 00-21: 15 | Qualificació 1 i 2 d’antenes femenines |
16 de febrer | 20: 00-21: 20 | Finals d’antèries femenines |
17 de febrer | 10: 00-11: 40 | Qualificacions d’esquí d’esquí d’esquí femení |
13: 00-14: 35 | Finals d’esquí de pista d’esquí femení | |
20: 00-21: 15 | Qualificacions aèries masculines | |
18 de febrer | 10: 00-12: 05 | Qualificacions d’esquí d’esquí d’esquí masculí |
13: 15-14: 50 | Finals d’esquí de pista d’esquí masculí | |
20: 00-21: 20 | Final aèries masculines | |
19 de febrer | 10: 00-11: 25 | Qualificacions de mitja esquí femení |
20 de febrer | 10: 30-11: 55 | Final de mitja temporada d'esquí femení |
13: 00-14: 45 | Qualificacions de mitja esquí masculí | |
21 de febrer | 11: 30-12: 15 | Ronda de sembra de creu d'esquí masculí |
13: 15-14: 55 | Finals d’esquí d’esquí masculí | |
22 de febrer | 11: 30-13: 00 | Finals de mitja esquí masculí |
23 de febrer | 11: 30-12: 15 | Roda de sembra de creu d'esquí femení |
13: 15-14: 55 | Finals d’esquí d’esquí femení |
Hoquei sobre gel
Data | Temps | Esdeveniment |
---|---|---|
10 de febrer | JPN vs SWE 16: 40-19: 00 | Ronda preliminar femenina |
SUI vs KOR 21: 10-23: 30 | ||
11 de febrer | FIN vs EUA 16: 40-19: 00 | Ronda preliminar femenina |
CAN vs OAR 21: 10-23: 30 | ||
12 de febrer | SUI vs JPN 16: 40-19: 00 | Ronda preliminar femenina |
SWE vs KOR 21: 10-23: 30 | ||
13 de febrer | CAN vs FIN 16: 40-19: 00 | Ronda preliminar femenina |
EUA vs OAR 21: 10-23: 30 | ||
14 de febrer | SVK vs OAR 21: 10-23: 30 | Ronda preliminar masculina |
SWE vs SUI 12: 10-14: 30 | Ronda preliminar femenina | |
KOR vs JPN 16: 40-19: 00 | Ronda preliminar femenina | |
EUA vs SLO 21: 10-23: 30 | Ronda preliminar masculina | |
15 de febrer | FIN vs GER 12: 10-14: 30 | Ronda preliminar masculina |
NOR vs SWE 16: 40-19: 00 | Ronda preliminar masculina | |
CZE vs KOR 21: 10-23: 30 | Ronda preliminar masculina | |
EUA vs CAN 12: 10-14: 30 | Ronda preliminar femenina | |
OAR vs FIN 16: 40-19: 00 | Ronda preliminar femenina | |
SUI vs CAN 21: 10-23: 30 | Ronda preliminar masculina | |
16 de febrer | EUA vs SVK 12: 10-14: 30 | Ronda preliminar masculina |
OAR vs SLO 16: 40-19: 00 | Ronda preliminar masculina | |
FIN vs NOR 21: 10-23: 30 | Ronda preliminar masculina | |
SWE vs GER 21: 10-23: 30 | Ronda preliminar masculina | |
17 de febrer | CAN vs CZE 12: 10-14: 30 | Ronda preliminar masculina |
KOR vs SUI 16: 40-19: 00 | Ronda preliminar masculina | |
OAR vs EUA 21: 10-23: 30 | Ronda preliminar masculina | |
12: 10-14: 30 | Quarts de final femení | |
16: 40-19: 00 | Quarts de final femení | |
SLO vs SVK 21: 10-23: 30 | Ronda preliminar masculina | |
18 de febrer | GER vs NOR 12: 10-14: 30 | Ronda preliminar masculina |
CZE vs SUI 16: 40-19: 00 | Ronda preliminar masculina | |
CAN vs KOR 21: 10-23: 30 | Ronda preliminar masculina | |
12: 10-14: 30 | Joc de classificació femení | |
16: 40-19: 00 | Joc de classificació femení | |
SWE vs FIN 21: 10-23: 30 | Ronda preliminar masculina | |
19 de febrer | 13: 10-15: 30 | Semi-femení |
21: 10-23: 30 | Semi-femení | |
20 de febrer | 12: 10-14: 30 | Playoff de la classificació masculina |
16: 40-19: 00 | Playoff de la classificació masculina | |
21: 10-23: 30 | Playoff de la classificació masculina | |
12: 10-14: 30 | Joc de classificació femení | |
16: 40-19: 00 | Joc de classificació femení | |
21: 10-23: 30 | Playoff de la classificació masculina | |
21 de febrer | 12: 10-14: 30 | Quarterfinal masculí |
16: 40-19: 00 | Quarterfinal masculí | |
21: 10-23: 30 | Quarterfinal masculí | |
16: 40-19: 00 | Medalla de bronze femenina | |
21: 10-23: 30 | Quarterfinal masculí | |
22 de febrer | 13: 10-16: 00 | Medalla d’or femenina |
23 de febrer | 16: 40-19: 00 | Semi-masculí |
21: 10-23: 30 | Semi-masculí | |
24 de febrer | 21: 10-00: 00 | Medalla de bronze masculina |
25 de febrer | 13: 10-16: 00 | Medalla d’Or masculina |
Luge
Data | Temps | Esdeveniment |
---|---|---|
10 de febrer | 19: 10-22: 45 | Individuals masculins, corredors 1 i 2 |
11 de febrer | 18: 50-22: 45 | Els senzills masculins corren el 3 i el 4 |
12 de febrer | 19: 50-22: 45 | Les seleccions femenines corren 1 i 2 |
13 de febrer | 19: 30-22: 45 | Els solters femenins corren el 3 i el 4 |
14 de febrer | 20: 20-22: 45 | El dobles corre l’1 i el 2 |
15 de febrer | 21: 30-22: 45 | Relés per equips |
Combinat nòrdic
Data | Temps | Esdeveniment |
---|---|---|
14 de febrer | 15:00 | Turó normal masculí individual |
17:45 | Individual masculina a 10 km | |
20 de febrer | 19:00 | Turó gran masculí individual |
21:45 | Individual masculina a 10 km | |
22 de febrer | 16:30 | Turó masculí per equips grans |
19:20 | Relleu per equips masculins 4 x 5 km |
Patinatge de velocitat de pista curta
Data | Temps | Esdeveniment |
---|---|---|
10 de febrer | 19: 00-21: 50 | Relleu femení de 3000 m |
500 m femení | ||
1500 m masculí | ||
13 de febrer | 19: 00-21: 30 | El relleu de 5000 m masculí |
1000 m masculí | ||
500 m femení | ||
17 de febrer | 19: 00-21: 55 | 1500 m femení |
1000 m masculí | ||
20 de febrer | 19: 00-21: 00 | 1000 m femení |
500 m masculí | ||
Relleu femení de 3000 m | ||
22 de febrer | 19: 00-21: 45 | 1000 m femení |
500 m masculí | ||
El relleu de 5000 m masculí |
Esquelet
Data | Temps | Esdeveniment |
---|---|---|
15 de febrer | 10: 00-12: 25 | Individuals masculins, corredors 1 i 2 |
16 de febrer | 9: 30-11: 55 | Els senzills masculins corren el 3 i el 4 |
20: 20-22: 10 | Les seleccions femenines corren 1 i 2 | |
17 de febrer | 20: 20-22: 25 | Els solters femenins corren el 3 i el 4 |
Salt d'esquí
Data | Temps | Esdeveniment |
---|---|---|
8 de febrer | 21: 30-22: 35 | Qualificació individual de muntanya masculina |
10 de febrer | 21: 35-23: 20 | Turó normal masculí individual |
12 de febrer | 21: 50-23: 25 | Turó normal individual de les dones |
16 de febrer | 21: 30-22: 35 | Qualificació individual gran masculina |
17 de febrer | 21: 30-22: 45 | Turó gran masculí individual |
19 de febrer | 21: 30-23: 20 | Turó masculí per equips grans |
Snowboard
Data | Temps | Esdeveniment |
---|---|---|
10 de febrer | 10: 00-14: 30 | Qualificació de slopestyle masculí |
11 de febrer | 10: 00-11: 45 | Finals de slopestyle masculí |
13: 30-15: 35 | Qualificació de slopestyle femení | |
12 de febrer | 10: 00-11: 45 | Finals de slopestyle femení |
13: 30-15: 00 | Qualificació Halfpipe Femení | |
13 de febrer | 10: 00-11: 40 | Final de mitja temporada femení |
13: 00-14: 50 | Qualificacions Halfpipe masculines | |
14 de febrer | 10: 30-12: 10 | Final de mitja punta masculina |
15 de febrer | 11: 00-12: 35 | Ronda de sembra de creu de neu de neu |
13: 30-15: 00 | Finals de cross de snowboard masculí | |
16 de febrer | 10: 00-11: 25 | Sessió de sexe creuat de snowboard femení |
12: 15-13: 15 | Final de la creu de snowboard femení | |
19 de febrer | 9: 30-12: 25 | Qualificacions Big Air femenines |
21 de febrer | 9: 30-12: 45 | Qualificacions Big Air masculines |
22 de febrer | 12: 00-13: 50 | Qualificacions d'eslàlom gegant paral·lel femení / masculí |
23 de febrer | 9: 30-11: 15 | Final Big Air femení |
24 de febrer | 10: 00-11: 45 | Final Big Air masculí |
12: 00-13: 30 | Final d’eslàlom gegant paral·lel femení / masculí |
Patinatge de velocitat
Dia | Data | Començar | Acabar | Esdeveniment | Fase |
---|---|---|---|---|---|
Dia 1 | Dissabte 10 de febrer de 2018 | 20:00 | 21:55 | 3000 m femení | |
Dia 2 | Diumenge, 11 de febrer de 2018 | 16:00 | 18:40 | 5000 m masculí | |
Dia 3 | Dilluns, 12 de febrer de 2018 | 21:30 | 23:15 | 1500 m femení | |
Dia 4 | Dimarts, 13 de febrer de 2018 | 20:00 | 21:50 | 1500 m masculí | |
Dia 5 | Dimecres, 14 de febrer de 2018 | 19:00 | 20:45 | 1000 m femení | |
Dia 6 | Dijous, 15 de febrer de 2018 | 20:00 | 22:10 | 10000 m masculí | |
Dia 7 | Divendres, 16 de febrer de 2018 | 20:00 | 21:35 | 5000 m femenins | |
Dia 9 | Diumenge, 18 de febrer de 2018 | 20:00 | 22:00 | Homes que persegueixen equip | Calors |
500 m femení | |||||
Dia 10 | Dilluns 19 de febrer de 2018 | 20:00 | 22:00 | Dona perseguida per equips | Calors |
500 m masculí | |||||
Dia 12 | Dimecres, 21 de febrer de 2018 | 20:00 | 23:00 | Homes que persegueixen equip | Finals |
Dona perseguida per equips | Finals | ||||
Dia 14 | Divendres, 23 de febrer de 2018 | 19:00 | 20:55 | 1.000 m masculí | |
Dia 15 | Dissabte 24 de febrer de 2018 | 20:00 | 23:00 | Homes d’inici massiu | |
Començament massiu de dones |
Cerimònia de cloenda
25 de febrer, 20:00 - 22:00
Ivacy VPN us ofereix un accés absolut a tots els propers esdeveniments esportius, cosa que us permet veure els Jocs Olímpics d’Hivern en línia de forma gratuïta a mesura que es desenvolupin els esdeveniments.